歌尔股份申请发光纤维相关专利,注塑封装发光纤维,密度均匀且寿命长
来源:新浪证券-红岸工作室
5月9日消息,歌尔股份国家知识产权局信息显示,申请歌尔股份有限公司申请一项名为“发光纤维的发光封装发光封装方法、发光纤维”的纤维相关纤专利。申请公布号为CN121985699A,专利注塑申请号为CN202411550954.X,密度命长申请公布日期为2026年5月5日,均匀申请日期为2024年10月31日,且寿发明人于新亮、歌尔股份赵成、申请邵青汝、发光封装发光张家铭、纤维相关纤李亚薇,专利注塑专利代理机构北京博雅睿泉专利代理事务所(特殊普通合伙),密度命长专利代理师王永亮,均匀分类号H10K71/00、H10K50/10、H10K50/844。
专利摘要显示,本发明公开了一种发光纤维的封装方法以及发光纤维。该封装方法包括:提供封装胶、管材模具以及发光纤维基材;将所述发光纤维基材放置到所述管材模具内;将所述封装胶注塑到所述管材模具内,并进行固化;去除所述管材模具,以获得具有封装层的发光纤维。采用注塑的方式形成封装层,相比于浸涂的方式,该封装胶在注塑过程中,发光纤维基材相对于管材模具相对静止的状态,能有效地避免移动状态下,封装胶容易流道的问题,使得封装胶在发光纤维基材的各个部位密度均匀,形成的发光纤维的各部位的直径相同。此外,管材模具的通孔形成注塑型腔,采用注塑的方式将封装胶注塑到管材模具内,并形成设定注塑压力,发光纤维的使用寿命长。
歌尔股份成立于2001年6月25日,于2008年5月22日在深圳证券交易所上市,注册及办公地址均为山东省潍坊市。它是全球领先的声光电产品及解决方案提供商,核心业务覆盖声学、光学、微电子等领域,具备强大的技术研发与量产能力。
歌尔股份主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务,所属申万行业为电子 - 消费电子 - 消费电子零部件及组装,涉及虚拟现实(VR)、语音技术、TOF概念等概念板块。
2025年,歌尔股份营业收入达965.5亿元,在88家行业公司中排名第4,远高于行业平均数224.14亿元和中位数18.49亿元,但与第一名工业富联的9028.87亿元、第二名立讯精密的3323.44亿元有差距。其主营业务中,智能硬件营收537.69亿元,占比55.69%;智能声学整机229.78亿元,占比23.80%;精密零组件179.78亿元,占比18.62%;其他(补充)18.25亿元,占比1.89%。净利润方面,2025年为38.33亿元,行业排名第5,高于行业平均数8.86亿元和中位数6176.26万元,不过与第一名工业富联的353.29亿元、第二名立讯精密的181.7亿元仍有较大差距。
歌尔股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 组装设备的控制方法以及组装设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610453022.6 | 2026-04-08 | CN121973461A | 2026-05-05 | 陈安兵、周忠伟、王明伟、孙洪一、周华杰、靳习永、李丰国、张增凯、房钦鲁 |
| 2 | 折弯方法以及折弯设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610445147.4 | 2026-04-07 | CN121972585A | 2026-05-05 | 温杰、李超强、姜龙、魏政伟、刘春防 |
| 3 | 拉伸装置 | 发明专利 | 公布 | CN202610399224.7 | 2026-03-30 | CN121972556A | 2026-05-05 | 樊聚锋、王丽玲 |
| 4 | 一种硅橡胶材料及其制备方法、硅胶件、电子设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610186438.6 | 2026-02-09 | CN121914552A | 2026-04-24 | 张晓婷、高红荣、兰向东 |
| 5 | 工业数据的质量运维方法、电子设备及存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202610157484.3 | 2026-02-04 | CN121638691A | 2026-03-10 | 姜龙、吴德天、吕建涛 |
| 6 | 头戴显示设备的注塑成型方法和头戴显示设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610128746.3 | 2026-01-29 | CN121777351A | 2026-04-03 | 王云平、逯召明、李璐 |
| 7 | 注塑方法、装置、设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610128755.2 | 2026-01-29 | CN121777336A | 2026-04-03 | 孙广凯、仇爱民 |
| 8 | 自动注液设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610121181.6 | 2026-01-28 | CN121855113A | 2026-04-14 | 张海宁、张宁宁、李建坤、考锡俊 |
| 9 | 寿命预测方法、电子设备及可读存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202610128682.7 | 2026-01-28 | CN121902449A | 2026-04-21 | 王承云、吴德天、吕建涛 |
| 10 | 故障信息记录方法、电子设备及存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202610120740.1 | 2026-01-28 | CN121902797A | 2026-04-21 | 吴德天、王承云 |
| 11 | 故障处置方案的确定方法、故障处置方案推荐系统及存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202610120823.0 | 2026-01-28 | CN121901015A | 2026-04-21 | 吴德天、郑子阳 |
| 12 | 装配高度测量评估方法、系统、电子设备及存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202610121555.4 | 2026-01-28 | CN121901709A | 2026-04-21 | 王承云、吴德天、张磊 |
| 13 | 风险评估方法、装置、设备及存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202610120822.6 | 2026-01-28 | CN121903383A | 2026-04-21 | 吴德天、王承云 |
| 14 | 设备异常检测方法、电子设备及可读存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202610121856.7 | 2026-01-28 | CN121958378A | 2026-05-01 | 王承云、吴德天、赵耀 |
| 15 | 散热件、散热模组及电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610113169.0 | 2026-01-27 | CN121815633A | 2026-04-07 | 李柯、于全耀 |
| 16 | 线性振动马达及电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610003684.3 | 2026-01-05 | CN121749666A | 2026-03-27 | 史德璋、范双双、焦胜清、毛东升 |
| 17 | 弹性支撑件、线性振动马达及电子设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610003689.6 | 2026-01-05 | CN121828375A | 2026-04-10 | 王永强、史德璋、范双双、毛东升 |
| 18 | 仿生皮肤 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512047353.8 | 2025-12-31 | CN121572686A | 2026-02-27 | 魏靖伟、刘家豪、官鹏、张鸾 |
| 19 | 耳机的调整机构 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512043138.0 | 2025-12-31 | CN121711597A | 2026-03-20 | 刘家豪、李潇、官鹏、孙施展 |
| 20 | 耳机的调整机构 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512048624.1 | 2025-12-31 | CN121711599A | 2026-03-20 | 刘家豪、尹锡彤、李潇、张鸾、孙施展 |
| 21 | 耳机的调整机构 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512048401.5 | 2025-12-31 | CN121711620A | 2026-03-20 | 刘家豪、张鸾、孙施展 |
| 22 | 耳机的佩戴舒适度评估方法、舒适性能检测方法、测试装置、设备及系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512048447.7 | 2025-12-31 | CN121792934A | 2026-04-03 | 孙施展、李潇、刘家豪、张鸾 |
| 23 | 设备佩戴舒适度参数检测方法、装置及系统 | 发明专利 | 公布 | CN202512059839.3 | 2025-12-31 | CN121830095A | 2026-04-10 | 魏靖伟、刘家豪、朱双帅、官鹏、刘羽佳 |
| 24 | 设定模型测试系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512048406.8 | 2025-12-31 | CN121877431A | 2026-04-17 | 朱双帅、尹锡彤、魏靖伟、孙施展 |
| 25 | 可穿戴产品的测试装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512048560.5 | 2025-12-31 | CN121877432A | 2026-04-17 | 张鸾、孙施展、刘家豪、魏靖伟 |
| 26 | 可穿戴产品的测试装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512048381.1 | 2025-12-31 | CN121877430A | 2026-04-17 | 刘家豪、尹锡彤、张鸾、孙施展 |
| 27 | 可穿戴产品的测试装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512047330.7 | 2025-12-31 | CN121877429A | 2026-04-17 | 官鹏、刘家豪、孙施展 |
| 28 | 光电互连结构、半导体芯片及电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512058139.2 | 2025-12-31 | CN121878927A | 2026-04-17 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 29 | 光电互连结构、半导体芯片及电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512059435.4 | 2025-12-31 | CN121878928A | 2026-04-17 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 30 | 仿生皮肤温度控制方法、装置及系统 | 发明专利 | 公布 | CN202512044736.X | 2025-12-31 | CN121900534A | 2026-04-21 | 朱双帅、魏靖伟、刘家豪、官鹏、窦昆强 |
| 31 | 光通讯模块和光通讯系统 | 发明专利 | 公布 | CN202512058114.2 | 2025-12-31 | CN121907345A | 2026-04-21 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 32 | 仿生皮肤 | 发明专利 | 公布 | CN202512048541.2 | 2025-12-31 | CN121893649A | 2026-04-21 | 官鹏、朱双帅、魏靖伟、孙施展 |
| 33 | 设备佩戴舒适度参数检测方法、装置及系统 | 发明专利 | 公布 | CN202512048363.3 | 2025-12-31 | CN121898820A | 2026-04-21 | 魏靖伟、朱双帅、张鸾、孙施展、刘羽佳 |
| 34 | 光通信方法、系统、设备及计算机可读存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202512059311.6 | 2025-12-31 | CN121907352A | 2026-04-21 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 35 | 仿生皮肤 | 发明专利 | 公布 | CN202512048585.5 | 2025-12-31 | CN121893613A | 2026-04-21 | 刘家豪、刘羽佳、孙施展 |
| 36 | 光通讯系统 | 发明专利 | 公布 | CN202512060265.1 | 2025-12-31 | CN121907346A | 2026-04-21 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 37 | 仿生皮肤 | 发明专利 | 公布 | CN202512047372.0 | 2025-12-31 | CN121912688A | 2026-04-24 | 魏靖伟、朱双帅、刘羽佳、孙施展、刘家豪 |
| 38 | 设备控制方法、智能眼镜、存储介质及程序产品 | 发明专利 | 公布 | CN202512034334.1 | 2025-12-30 | CN121634567A | 2026-03-10 | 晋晓琼、吴劼 |
| 39 | 线性振动马达及电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512016957.6 | 2025-12-30 | CN121710646A | 2026-03-20 | 焦胜清、史德璋、毛东升、张雨晴 |
| 40 | 大语言模型的MCP工具调用方法、设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512034995.4 | 2025-12-30 | CN121785743A | 2026-04-03 | 陈强、安康、王明辉 |
| 41 | 一种终端设备的振动控制方法、装置及电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512034351.5 | 2025-12-30 | CN121785472A | 2026-04-03 | 杨鑫峰、谢萍 |
| 42 | 手部动作识别方法、智能穿戴设备及计算机可读存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512034416.6 | 2025-12-30 | CN121785473A | 2026-04-03 | 散华杰、王琳 |
| 43 | 光学校准系统校准方法、光学模拟单元以及光学校准系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512034313.X | 2025-12-30 | CN121804321A | 2026-04-07 | 方文华、赵连军、韩欣欣 |
| 44 | 手部动作识别装置及智能穿戴设备 | 发明专利 | 公布 | CN202512047145.8 | 2025-12-30 | CN121832771A | 2026-04-10 | 散华杰、王琳 |
| 45 | 力反馈装置及手柄 | 发明专利 | 公布 | CN202512017038.0 | 2025-12-30 | CN121819314A | 2026-04-10 | 刘兆江、范双双 |
| 46 | 超薄晶圆的激光加工方法、装置、设备及可读存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512034258.4 | 2025-12-30 | CN121870284A | 2026-04-17 | 侯相国、徐向锴、赵靖、文鼎、陈建敏、程建 |
| 47 | 故障诊断方法、装置、设备及可读存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202512038271.7 | 2025-12-30 | CN121900302A | 2026-04-21 | 赵成睿、穆亚东 |
| 48 | 激光加工装置和激光加工系统 | 发明专利 | 公布 | CN202512034278.1 | 2025-12-30 | CN121912026A | 2026-04-24 | 侯相国、唐昊、文鼎、陈建敏、林敬刚、程建 |
| 49 | 音频信号的后置滤波方法 | 发明专利 | 公布 | CN202512047084.5 | 2025-12-30 | CN121922144A | 2026-04-24 | 蔡正辉、袁斌、刘兵兵、侯天峰、辛龙、阮浩鑫、吴劼 |
| 50 | 多模态协同处理方法、控制装置及终端设备 | 发明专利 | 公布 | CN202512034431.0 | 2025-12-30 | CN121924432A | 2026-04-24 | 谢萍、杨鑫峰 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
(责任编辑:休闲)
-
晴热继续,注意防暑防晒受高空西北气流控制,本周晴热继续。预计今起五天河南全省大部最高气温维持在32-35℃,同时太阳辐射较强,户外出行需做好防暑防晒。最低气温多在20℃左右,昼夜温差明显,白天偏热、早
...[详细]
-
眼下春夏交替,榆林大风天气频发、昼夜温差起伏明显。伴随着气温回升,城区及郊野树木抽芽、柳絮纷飞,木本花粉开始飘散,极易诱发过敏性鼻炎。近日,记者专访榆林市中医医院治未病中心主任马伟,围绕发病根源、日常
...[详细]
-
5月11日凌晨伦敦世乒赛男团决赛中国队以3比0战胜日本队夺得冠军第一盘梁靖崑在先失两局的不利情况下连扳三局3比2战胜张本智和第二盘王楚钦3比1战胜松岛辉空中国队大比分2比0领先最后一盘林诗栋3比1战胜
...[详细]
-
“吴妈”的扮演者吴艳杰病逝,享年68岁;这个病多数患者确诊即晚期,出现这些症状务必警惕
【来源:红星新闻】5月8日,云南省花灯剧院发布官方讣告,确认了吴艳杰病逝的消息。吴艳杰生前与胰腺癌抗争多年,最终在昆明家中安然离世。遗体告别仪式定于5月10日在昆明西郊殡仪馆举行。女儿在社交平台发文悼
...[详细]
-
光明日报北京5月10日电记者晋浩天)如果未来的手机能像纸一样卷起来塞进钱包,那芯片里悄然发生的革命,或许就从一层薄到只有0.6纳米的“保鲜膜”开始。近日,西湖大学孔玮团队成功把晶圆级单晶二硫化钼薄膜无
...[详细]
-
勤俭节约是中华民族的传统美德为落实国家粮食安全战略树立和践行大食物观进一步弘扬勤俭节约的中华民族优良传统美德建立文明健康绿色环保生活方式养成公共生活好习惯让我们一起“反对浪费、崇尚节约”从这些方面做起
...[详细]
-
为进一步提升学校教科研工作质量,明确教研组长、备课组长的职责定位,推动教研活动走深走实,2026年5月8日下午,咸阳市育才田家炳中学召开了教研组长、备课组长工作推进会。副校长韩桢主持会议,韩校长首先阐
...[详细]
-
5月11日,A股三大股指集体高开。其中,沪指涨0.51%报4201.35点,深成指涨0.86%报15697.44点,创指涨0.88%报3829.61点。从盘面上看,半导体产业链大涨,存储器方向领涨;A
...[详细]
-
2026年邵阳绥宁苗族四月八姑娘节将在绥宁县启幕。红网时刻新闻5月11日讯记者 胡邦建 通讯员 黄开龙)巫水河畔芦笙起,乌饭飘香迎君来。5月23日至24日,2026年绥宁苗族四月八姑娘节将在绥宁县启幕
...[详细]
-
为进一步提升学校教科研工作质量,明确教研组长、备课组长的职责定位,推动教研活动走深走实,2026年5月8日下午,咸阳市育才田家炳中学召开了教研组长、备课组长工作推进会。副校长韩桢主持会议,韩校长首先阐
...[详细]

深圳建行大厦地面现多只死鸟,疑因撞击玻璃幕墙所致,物业:第一次收到此类反馈,将上报;当地:将现场查看并联合相关部门研究措施
(体育)足球——西甲:巴塞罗那胜皇家马德里 提前三轮夺冠
二一五医院荣获西安医学院“优秀教学基地”称号暨技能大赛三等奖
1∶3,吴越杯焦点大战,温州队客场不敌“领头羊”宁波队
浙江一中学被曝男生厕所安装摄像头,6个男厕所5个装监控,校方回应:无奈之举,有人厕所抽烟,还有人破坏门板
